J61Y高压截止阀适用于公称压力PN20~32MPa及P54/100V-P57/170V ,工作温度≤540℃(其中P57/170V工作温度为570℃)的石油 、化工 、水力 、火力电站各种系统的管路中,切断或接通管路介质,适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。
产品名称: | 高压截止阀 | 产品型号: | J61Y |
公称通径: | DN15~DN300 | 结构形式: | 截止式 |
公称压力: | 1.6MPa~32.0MPa | 连接方式: | 焊接、法兰 |
适用温度: | -29ºC~+570ºC | 驱动方式: | 手轮、伞齿轮、电动 |
阀体材质: | WCB、碳钢、铬钼钒钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、蒸汽、气体 | 生产厂家: | 上海凯利科阀门有限公司 |
产品型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 公作温度℃ | 适用介质 | |||
壳体强度 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||
J61H(Y)-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
J61H(Y)-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
J61H(Y)-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
J61H(Y)-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
J61Y-P54/100V | 20 | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸汽 |
J61Y-P54/140V | 25 | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
J61Y-P55/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤550 | |
J61Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
J61Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
J61Y-P57/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |
J61Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
J61Y-P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 |
设计与制造 | 结构长度 | 压力 – 温度等级 | 试验标准 |
E101 JB/T3595 DL/T531 |
E101 JB2766 GB/T15188.1 |
E101 JB/T3595 |
E101 JB/T9092 |
零件材料 | 材料牌号 | ||
阀 体 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
阀 盖 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
阀 瓣 | WCB A105 | WC6 25Cr2MoV | WC9 25Cr2MoV |
阀 杆 | 2Cr13 / 1Cr17Ni2 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV |
阀 座 | 25 + STL | 304 | 304 |
密封环 ( 垫 片 ) | 增强柔性石墨 / 软钢 | ||
填 料 | 增强柔性石墨 | ||
阀 杆 螺 母 | ZCuAl10Fe3 / D2 |
公称通径 | 主要外形尺寸和I连接尺寸(mm) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | α970 | H | Do | |
J61Y-100、200、250、320 J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | |||||||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 37.5° | 185 | 140 |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5° | 247 | 200 |
20 | 170 | 22 | 42 | / | 37.5° | 248 | 200 |
25 | 170 | 26 | 42 | / | 37.5° | 248 | 240 |
32 | 180 | 31 | 44 | / | 37.5° | 248.5 | 280 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 440 | 280 |
50 | 350 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 |
65 | 330 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 |
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 |
100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 755 | 500 |
J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J61Y-P57 /100V、P57/140V、P57/170V | |||||||
10 | 120 | 12 | 28 | / | 37.5° | 189 | 140 |
15 | 150 | 17 | 40 | / | 37.5° | 250 | 200 |
20 | 170 | 22 | 46 | / | 37.5° | 252 | 200 |
25 | 170 | 26 | 46 | / | 37.5° | 254 | 240 |
32 | 180 | 31 | 49 | / | 37.5° | 254 | 280 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 440 | 280 |
50 | 350 | 50 | 90 | / | 32° | 455 | 320 |
65 | 330 | 69 | 104 | 110 | 32° | 630 | 400 |
80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 |
100 | 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 |
型号 | 公称压力 | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
强度试验 | 密封试验/上密封试验 | |||||
Z961(960、962) Y-250 |
25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽 |
Z961(960、962) Y-320 |
32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z961(960、962) Y-P54 100 |
- | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 |
Z961(960、962) Y-P54 170 |
- | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 |
零件名称 | 材料牌号 | ||
阀体 | WCB | WC6 | WC9 |
阀板 | WCB | WC6 | WC9 |
阀盖 | 25 | 12Cr1MoVA | |
阀杆 | 2Cr13 | 20Cr1MoVA | |
阀座 | 25 | 12Cr1MoVA | |
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢(增强柔性石墨) |
填料 | 增强柔性石墨 | ||
支架 | WCB | WCB或WC6 | |
阀杆螺母 | ZQAL9-4 | ||
四开环 | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | |
阀杆螺母 | ZQAL9-4 | ||
工作温度 | V型≤540℃≤570℃;其余型≤540℃≤570℃ | ||
阀体材料 | V型铭钼钒钢ZG20CrMoV或ZG15CrMoV | ||
适用介质 | 水、蒸汽 |
公称通径 | J961H(Y)-100、200、250、320 J961Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | |||||
主要外形尺寸和I连接尺寸(mm) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | α | H | |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5° | 518 |
20 | 170 | 22 | 42 | / | 37.5° | 518 |
25 | 170 | 26 | 42 | / | 37.5° | 518 |
32 | 180 | 31 | 44 | / | 37.5° | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 545 |
50 | 350 | 50 | 82 | / | 32° | 748 |
65 | 330 | 69 | 100 | 110 | 32° | 829 |
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 898 |
100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 913 |
J961Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J961Y-P57 /100V、P57/140V、P57/170V | ||||||
15 | 150 | 17 | 40 | / | 37.5° | 518 |
20 | 170 | 22 | 46 | / | 37.5° | 518 |
25 | 170 | 26 | 46 | / | 37.5° | 518 |
32 | 180 | 31 | 49 | / | 37.5° | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 545 |
50 | 350 | 50 | 90 | / | 32° | 748 |
65 | 330 | 69 | 104 | 115 | 32° | 829 |
80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 898 |
100 | 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 913 |
声明:【J61Y高压截止阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的J61Y高压截止阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |